EN 10217-1 Pibellau Dur ERW
Model | EN 10217-1 |
Ardystiad | TUV Turingen eV/ FPC |
Safonol | EN 10217-1 |
Gradd | P195TR1/ P235TR1/ P265TR1/ P195TR2/ P235TR2 |
Diamedr Allan | 1/2"-100" (DN15 - DN2500) |
Trwch wal | 1.4 - 40mm |
Hyd | 6M / 12M neu Wedi'i Addasu |
Diwedd | Plaen / Groove / Edau |
Defnydd | Pwysau |
Arwyneb | Du, Vanish, Olew, Galfanedig, ac ati |
Manyleb
Fel gwneuthurwr pibellau, mae Baolai yn cynnig pibellau weldio EN 10217-1 safon Ewropeaidd ERW. Mae gan EN 10217 ofynion manwl ar gyfer rhannau weldio ac archwilio pibellau wedi'u weldio.
Rhaid i weldiau pibellau dur fod yn rhydd o graciau, diffyg ymasiad a diffyg treiddiad. Gellir tynnu weldiau yn unol â gofynion cwsmeriaid.
Mae gan EN 10217 ofynion archwilio llym ar gyfer pibellau wedi'u weldio. Yn ychwanegol at yr arolygiad sylfaenol, rhaid cynnal prawf hydrostatig.
Mae'r tiwb ERW hwn wedi'i weldio o ddur stribed neu blât ar ôl crychu, fe'i defnyddir yn eang ym maes strwythur dur, manylebau amrywiol casin olew, pibell olew a phibell linell, cludo hylif, amddiffyn rhag tân a chefnogaeth, adeiladu, ac ati.
Maint Enghreifftiol
Nodyn: Dangosir rhai o'r prif fanylebau isod, cysylltwch â ni am ragor o fanylion.
Diamedr y tu allan | TRYCHWCH (mm) | |||||||||||||||||||||
DN | mewn. | Mm | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 7.3 | 8 | 8.8 | 10 | 11 |
40 | 1-1/2" | 48.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
50 | 2" | 60.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
65 | 2-1/2" | 76.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
80 | 3" | 88.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
100 | 4" | 114.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
125 | 5" | 139.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
150 | 6" | 165.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
200 | 8" | 21.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Gwasanaeth un-stop i hwyluso'ch pryniant
Mae Grŵp Baolai yn parhau i ddarparu gwasanaeth a chefnogaeth ar ôl eich pryniant. Er mwyn arbed amser i chi, rydym yn cynnig nifer o wasanaethau gwerth ychwanegol i chi megis prosesu, rheoli logisteg a phrofi.
Gwasanaethau Prosesu:
· √OEM & ODM
· √ Gorchuddion Amddiffynnol
· √ Torri Llif a Fflam
· √ Beveling, Threading a Grooving
·√ Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'n tîm gwasanaeth.
Yn fwy na gwneuthurwr, rydym yn darparu ateb un-stop ar gyfer eich busnes. Cysylltwch nawr!
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad















