Pibellau Weldio Strwythurol ASTM A500 ERW
Model | ASTM A500 |
Ardystiad | .ISO |
Gradd | Gr.A/ B/C |
Diamedr Allan | 1/2" - 16" (DN15 - DN400) |
Trwch | 2.77-12.7mm |
Hyd | 6M / 12M neu Wedi'i Addasu |
Diwedd | Plaen / Bevel / Edau / Groove |
Defnydd | Strwythur |
Arwyneb | Moel / Du / Farnais / Olew / Galfanedig, ac ati |
Manyleb
Defnyddir pibellau ERW yn gyffredin mewn cymwysiadau pwysedd isel neu ganolig, pibellau dur ASTM A500 fel cludo olew neu ddŵr. Mae A500 yn ddur carbon wedi'i ffurfio'n oer, sef yr Adran Strwythurol Hollow (HSS) a nodir amlaf yng Ngogledd America. Gradd ASTM A500 yw gradd A/B/C/D.
Gradd Ayw'r radd dur isaf yn safon ASTM A500 ac yn addas ar gyfer cymwysiadau tymheredd uchel. Mae ganddo weldadwyedd a ffurfadwyedd da, yn ogystal ag eiddo cryfder rhagorol.
Gradd Bo safon ASTM A500 yw gradd o ddur a ddefnyddir mewn adeiladu ac mae'n amlbwrpas. Y defnydd mwyaf cyffredin o bibell ddur gradd B yw mewn adeiladu, lle caiff ei ddefnyddio i wneud popeth o fframio dur i drawstiau dur. Mae ei gryfder a'i wydnwch yn ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer elfennau strwythurol megis fframio dur, ac mae ei fforddiadwyedd yn ei gwneud yn boblogaidd ar gyfer cymwysiadau adeiladu cyffredinol.
Gradd Cdefnyddir dur yn aml mewn prosiectau adeiladu cyffredinol lle defnyddir gradd dur gradd B hefyd. Ond mae dur gradd C yn fwy fforddiadwy.
Gradd Dâ chynnwys carbon uchel ac fel arfer mae angen triniaeth wres.
Maint Enghreifftiol
Nodyn: Dangosir rhai o'r prif fanylebau isod, cysylltwch â ni neu cysylltwch â ni am fwy o fanylion.
Maint Enwol | Diamedr y tu allan | Trwch wal | Pwysau | ||||
mewn | mm | mewn | Mm | Ib/ft | kg/tr | kg/m | |
1" | 1.315 | 33.4 | 0.104 | 2.64 | 1.34 | 0.61 | 2.00 |
1 1/2" | 1.900 | 48.3 | 0.114 | 2.90 | 2.17 | 0.98 | 3.25 |
0.145 | 3.68 | 2.72 | 1.23 | 4.05 | |||
0.200 | 5.08 | 3.63 | 1.64 | 5.41 | |||
2" | 2.375 | 60.3 | 0.121 | 3.07 | 2.92 | 1.32 | 4.33 |
0.154 | 3.91 | 3.65 | 1.66 | 5.44 | |||
0.218 | 5.54 | 5.02 | 2.28 | 7.48 | |||
4" | 4.500 | 114.3 | 0.156 | 3.96 | 7.25 | 3.29 | 10.78 |
0.188 | 4.78 | 8.64 | 3.92 | 12.91 | |||
0.219 | 5.56 | 10.00 | 4.54 | 14.91 | |||
0.237 | 6.02 | 70.79 | 4.89 | 16.07 | |||
0.337 | 8.56 | 14.98 | 6.79 | 22.32 | |||
6" | 6.625 | 168.3 | 0.280 | 7.11 | 18.97 | 8.60 | 28.26 |
Gwasanaeth un-stop i hwyluso'ch pryniant
Mae Grŵp Baolai yn parhau i ddarparu gwasanaeth a chefnogaeth ar ôl eich pryniant. Er mwyn arbed amser i chi, rydym yn cynnig nifer o wasanaethau gwerth ychwanegol i chi megis prosesu, rheoli logisteg a phrofi.
Gwasanaethau Prosesu:
· √OEM & ODM
· √ Gorchuddion Amddiffynnol
· √ Torri Llif a Fflam
· √ Beveling, Threading a Grooving
· √ Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'n tîm gwasanaeth.
Yn fwy na gwneuthurwr, rydym yn darparu ateb un-stop ar gyfer eich busnes. Cysylltwch nawr!
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad













