EN 10216-1 Pibellau Ymladd Tân Di-dor
Model | EN 10216-1 |
Ardystiad | CE |
Gradd | P235TR1/ P235TR2 |
Diamedr Allan | 1/2" - 10" (DN15 - DN250) |
Trwch wal | 2 - 20 mm |
Hyd | 5.8M / 6M / 12M neu Wedi'i Addasu |
Diwedd | Plaen / Beveled / rhigol rholio / CNPT / BSPT |
Defnydd | System chwistrellu gwlyb, rhagataliad, dilyw neu bibell sych |
Arwyneb | Epocsi Coch / Du / Coch neu bolyester / Galfanedig |
Manyleb
Mae manyleb EN10216-1 yn ymdrin â thiwb dur di-dor arferol nad yw'n aloi ar gyfer pwysau gyda phriodweddau tymheredd ystafell penodedig.
Fe'i defnyddir yn bennaf fel tiwb dŵr boeler, tiwb mwg, piblinell ymladd tân, ac ati.
Manteision:
Hyblygrwydd a rhwyddineb gweithredu
Cyfleoedd digonol i ymgorffori ehangu planhigion yn y dyfodol
Sylfaen planhigyn hawdd
Amseroedd newid cyflym i ddiamedrau eraill
Lliw Dewiswch: · coch · glas · gwyrdd · du · gwyn
Maint Enghreifftiol
Nodyn: Dangosir rhai o'r prif fanylebau isod, cysylltwch â ni am ragor o fanylion.
Diamedr y tu allan | Trwch (mm) | |||||||||||||||||||||||
DN | mewn. | Mm | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 8.8 | 10 | 11 | 12.5 | 14.2 | 16 | 17.5 | 20 | 22.2 | 25 |
25 | 1" | 33.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
32 | 1-1/4" | 42.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
40 | 1-1/2" | 48.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
50 | 2" | 60.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
65 | 2-1/2" | 76.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
80 | 3" | 88.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
100 | 4" | 114.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
125 | 5" | 139.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
150 | 6" | 165.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Gwasanaeth un-stop i hwyluso'ch pryniant
Mae Grŵp Baolai yn parhau i ddarparu gwasanaeth a chefnogaeth ar ôl eich pryniant. Er mwyn arbed amser i chi, rydym yn cynnig nifer o wasanaethau gwerth ychwanegol i chi megis prosesu, rheoli logisteg a phrofi.
Gwasanaethau Prosesu:
· √OEM & ODM
· √ Gorchuddion Amddiffynnol
· √ Torri Llif a Fflam
· √ Beveling, Threading a Grooving
· √ Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'n tîm gwasanaeth.
Yn fwy na gwneuthurwr, rydym yn darparu ateb un-stop ar gyfer eich busnes. Cysylltwch nawr!
Nesaf
naFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad















